CORFU

Κέρκυρα : +13,5% η κίνηση τον Ιούλιο στο αεροδρόμιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με αύξηση της επιβατικής κίνησης από το εξωτερικό της τάξης του 13,5% -ήτοι 34.386 επιπλέον επισκέπτες από το 2015-  έκλεισε ο Ιούλιος στο διεθνές αεροδρόμιο της Κέρκυρας «Ιωάννης Καποδίστριας».

Αναλυτικά, σύμφωνα τα στοιχεία που δόθηκαν από το αεροδρόμιο αφίχθησαν 287.238 επιβάτες έναντι 252.892 πέρυσι.

Ολες οι μεγάλες τουριστικές αγορές εμφανίζουν θετικό πρόσημο.

Αναλυτικά:

Αφίξεις Ιουλίου 2016
2016 2015 Μεταβολή
Αυστρία 5497 4927 11,6
Βέλγιο 8571 10524 -18,6
Γαλλία 16175 13524 19,6
Γερμανία 37847 30974 22,2
Σερβία 2885 2625 9,9
Δανία 4063 4193 -3,1
Ελβετία 5774 5256 9,9
Εσθονία 511 529 -3,4
Ην. Βασίλειο 98104 88591 10,7
Ιρλανδία 2339 2250 4,0
Ισπανία 768 421 82,4
Ισραήλ 2355 2581 -8,8
Ιταλία 21962 17383 26,3
Κροατία 0 0
Κύπρος 255 178 43,3
Λετονία 166 267 -37,8
Λιθουανία 0 629 -100,0
Λουξ/ργο 1196 1334 -10,3
Μάλτα 405 405 0,0
Νορβηγία 5418 5372 0,9
Ολλανδία 11453 10300 11,2
Ουγγαρία 5551 4446 24,9
Ουκρανία 1187 451 163,2
Πολωνία 24690 15852 55,8
Ρουμανία 1703 1852 -8,0
Ρωσία 11689 10526 11,0
Σλοβακία 4056 2597 56,2
Σλοβενία 635 865 -26,6
Σουηδία 3080 3064 0,5
Τσεχία 9904 9732 1,8
Φινλανδία 1452 1244 16,7

Επίσης και οι αφίξεις εσωτερικού σημείωσαν αύξηση της τάξης του 30,4% (20.414- 15.638).

ΠΗΓΗ : http://www.kerkyrasimera.gr

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *