chania

Με αύξηση 7,97% έκλεισε το 2016 για το αεροδρόμιο των Χανίων

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η μεγάλη αύξηση των αφίξεων ξένων τουριστών και η οριακή των Ελλήνων, οδήγησε σε αύξηση αφίξεων της τάξης του 7,97% για το αεροδρόμιο των Χανίων το 2016.
Οι αφίξεις Ελλήνων αυξήθηκαν κατά 1,39% και των αλλοδαπών κατά 10,99%.
Πιο αναλυτικά, στο αεροδρόμιο των Χανίων αφίχθηκαν κατά το 2016 2,98 εκ. ξένοι ταξιδιώτες, έναντι 2,76 εκ. το 2015, και 0,881 εκ. Έλληνες, έναντι 0,869 το 2015.

chania“Πρωταθλήτριες” χώρες ήταν η σκανδιναβικές με τη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Δανία να επιτυγχάνουν πολύ υψηλές επιδόσεις, ενώ πολύ ψηλά ήταν και οι Άγγλοι.

Η κίνηση ανά μήνα είχε ως εξής:

ΜΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 244 244 24 24 32.694 31.711 2.089 1.769
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 228 228 16 16 31.071 31.119 2.213 2.189
ΜΑΡΤΙΟΣ 251 251 59 59 36.269 35.205 9.548 6.098
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 235 235 319 319 35.956 33.806 53.909 36.338
ΜΑΪΟΣ 246 246 772 772 37.231 37.208 132.349 114.077
ΙΟΥΝΙΟΣ 252 252 986 986 38.986 37.392 169.017 151.931
ΙΟΥΛΙΟΣ 263 263 1.284 1.284 43.934 42.741 223.817 212.112
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 278 278 1.174 1.174 44.325 46.359 190.922 204.498
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 256 256 1.000 1.000 37.789 40.191 168.259 175.791
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 238 238 721 721 33.981 37.021 91.012 129.012
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 230 230 52 52 32.055 34.508 3.310 6.865
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 248 248 23 23 33.283 36.679 2.258 2.438
ΣΥΝΟΛΟ 2.969 2.969 6.430 6.430 437.574 443.940 1.048.703 1.043.118

Η εικόνα των αφίξεων ανά χώρα έχει ως εξής:

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤA ΤΟ 2016
Α/Α ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΦΙΧΘΕΝΤΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ
1 ΑΥΣΤΡΙΑ 159 22.203 21.601
Austrian (AUA) 62 7.748 6.924
Niki Luftfahrt (NLY) 97 14.455 14.677
2 ΒΕΛΓΙΟ 222 33.945 33.900
Jetairfly (JAF) 103 14.489 14.541
Ryanair (RYR) 74 12.285 12.115
Thomas Cook Airlines Belgium (TCW) 45 7.171 7.244
3 M. ΒΡΕΤΑΝNΙΑ 862 140.988 139.705
Ryanair (RYR) 381 64.636 63.933
British Airways (BAW) 43 5.757 5.635
Thomsonfly LTD (TOM) 129 22.432 22.301
Thomas Cook (TCX) 2 115 72
Norwegian Air International (IBK) 80 12.888 13.325
Small Planet (LLC) 19 2.525 2.510
Easyjet (EZY) 188 30.464 29.798
Jet2.com (EXS) 1 0 0
Germania (GMI) 19 2.171 2.131
4 ΓΑΛΛΙΑ 47 6.774 6.812
Ryanair (RYR) 22 3.591 3.626
Jet Time (JTG) 2 148 154
TUIfly.com (TUI) 1 0 0
Small Planet Poland (LLP) 1 0 0
Transavia France (TVF) 21 3.035 3.032
5 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 470 77.081 76.225
Aegean Airlines (AEE) 8 69 87
Ryanair (RYR) 229 38.482 38.328
Sun Express Deutschland (SXD) 54 8.236 8.101
Air Berlin (BER) 1 174 0
German Wings (GWI) 71 9.256 8.871
Condor (CFG) 107 20.864 20.838
6 ΔΑΝΙΑ 787 127.798 126.953
Tuifly Nordic (BLX) 52 9.088 9.090
Aegean Airlines (AEE) 8 1.397 861
Primera Air (PRI) 149 24.303 24.386
Primera Air Nordic (PRW) 12 1.376 1.029
Novair (NVR) 1 179 0
Norwegian Air Shuttle (NAX) 99 15.906 15.911
Thomas Cook Scandinavia (VKG) 70 13.812 13.737
Jet Time (JTG) 77 10.487 10.466
Scandinavian Airlines System (SAS) 223 37.818 37.408
Danish Air Transport (DTR) 64 9.828 9.986
Air Greenland (GRL) 2 0 541
Atlantic Airways (FLI) 30 3.604 3.538
7 ΕΛΒΕΤΙΑ 25 2.235 2.199
Helvetic Airways (OAW) 25 2.235 2.199
7 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 80 13.747 13.511
Ryanair (RYR) 80 13.747 13.511
8 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 14 1.972 2.007
Primera Air Nordic (PRW) 14 1.972 2.007
9 ΙΤΑΛΙΑ 372 59.105 57.758
Ryanair (RYR) 369 59.090 57.758
Aegean Airlines (AEE) 2 15 0
Neos (NOS) 1 0 0
10 ΙΣΡΑΗΛ 44 4.289 4.289
Arkia Israel Inland Airlines (AIZ) 44 4.289 4.289
11 ΚΥΠΡΟΣ 271 37.993 37.665
Blue Air Airline Management (BMS) 8 1.079 1.000
Cobalt Air (FCB) 62 5.424 5.951
Aegean Airlines (AEE) 1 4 0
Ryanair (RYR) 200 31.486 30.714
12 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 969 161.069 161.209
Tuifly Nordic (BLX) 67 11.861 11.977
Primera Air Nordic (PRW) 10 1.001 1.419
Aegean Airlines (AEE) 36 5.875 5.813
Norwegian Air Shuttle (NAX) 268 43.982 44.316
Scandinavian Airlines System (SAS) 292 43.160 42.654
Ryanair (RYR) 66 10.327 10.311
Novair (NVR) 116 19.159 19.298
Primera Air (PRI) 10 1.427 1.052
Thomas Cook Scandinavia (VKG) 104 24.277 24.369
13 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 204 27.314 27.094
Transavia (TRA) 98 14.041 13.996
Arkefly (TFL) 50 3.877 3.974
Ryanair (RYR) 56 9.396 9.124
14 ΠΟΛΩΝΙΑ 413 71.725 71.472
Travel Service (TVS) 98 17.184 16.975
Travel Service Polska (TVP) 49 8.595 8.490
Ryanair (RYR) 123 21.270 20.963
Enter Air (ENT) 24 4.130 4.055
Small Planet (LLC) 3 401 591
Small Planet  Poland (LLP) 116 20.145 20.398
15 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 30 5.334 5.120
Ryanair (RYR) 30 5.334 5.120
16 ΛΕΤΟΝΙΑ 21 3.413 3.403
Smartlynx Latvia (ART) 21 3.413 3.403
16 ΙΣΠΑΝΙΑ 2 0 0
Iberia Express (IBS) 2 0 0
17 ΣΟΥΗΔΙΑ 907 168.604 168.035
Tuifly Nordic (BLX) 130 37.485 37.419
Novair (NVR) 81 15.981 16.133
Jet Time (JTG) 81 10.885 11.036
Thomas Cook Scandinavia (VKG) 68 18.153 17.681
Primera Air Nordic (PRW) 82 13.771 13.651
Scandinavian Airlines System (SAS) 240 37.265 36.829
Norwegian Air Shuttle (NAX) 64 9.928 10.079
Ryanair (RYR) 36 5.888 5.878
Travel Service (TVS) 1 141 0
Smartlynx (MYX) 1 0 171
Aegean Airlines (AEE) 123 19.107 19.158
18 ΤΣΕΧΙΑ 39 5.853 6.193
Travel Service (TVS) 39 5.853 6.193
19 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 365 64.021 64.766
Finnair (FIN) 182 33.705 33.903
Aegean Airlines (AEE) 32 5.051 5.096
Primera Air Nordic (PRW) 8 1.250 1.249
Norwegian Air Shuttle (NAX) 1 183 181
Norwegian International (IBK) 39 6.231 6.528
Thomas Cook Scandinavia (VKG) 21 3.821 4.074
Jet Time (JTG) 29 4.037 4.033
Tuifly Nordic (BLX) 53 9.743 9.702
20 ΣΕΡΒΙΑ 21 2.712 2.843
Air Serbia (ASL) 21 2.712 2.843
21 ΛΙΒΑΝΟΣ 18 1.141 995
Wings of Lebanon (WLB) 10 802 664
Ellinair (ELB) 8 339 331
22 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 2 0 0
Air Mediterranee (BIE) 2 0 0
23 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1 2 0
Aegean Airlines (AEE) 1 2 0
24 ΤΟΥΡΚΙΑ 2 55 52
Borajet (BRJ) 2 55 52
25 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 16 2.754 2.770
Travel Service Hungary (TVL) 16 2.754 2.770
26 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 67 6.576 6.541
Blue Air Airline Management (BMS) 15 1.982 1.954
Aegean Airlines (AEE) 1 7 0
Tarom (ROT) 51 4.587 4.587
ΣΥΝΟΛΟ 6.430 1.048.703 1.043.118
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *