Mitsis_Norida_Kos
Το Mitsis Norida Beach στην Κω

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αυτά είναι τα ξενοδοχεία – “πρωταθλητές” στις κρατήσεις για το 2019, κατά HolidayCheck|ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Το top 50 των ξενοδοχείων με τις περισσότερες κρατήσεις για το 2019, με βάση τις προκρατήσεις, στις γερμανόφωνες αγορές, κατά HolidayCheck, παρουσιάζει αποκλειστικά το money-tourism.gr.

Holidaycheck-Logo-1-640x255
ΗolidayCheck

Το HolidayCheck η κορυφαία ταξιδιωτική πλατφόρμα για τις γερμανόφωνες αγορές, συγκεντρώνει πλήθος στοιχείων για ξενοδοχεία και προορισμούς και το money-tourism.gr, παρουσιάζει τα πρώτα στοιχεία για την σαιζόν που οσονούπω θα ξεκινήσει, με τις κρατήσεις, τις διανυκτερεύσεις, την βαθμολογία, κ.λπ., των 50 πλέον ευπώλητων ξενοδοχείων στην Ελλάδα.

hhotels
Το Lindos Princess | money tourism photo

Πρώτο των πρώτων στην σχετική λίστα του HolidayCheck, είναι το Mitsis Norida στην Κω, ένα best seller παραδοσιακά ξενοδοχείο, του ομίλου Μήτση, ο οποίος έχει στην λίστα και την 3η θέση, ενώ αρκετά ξενοδοχεία του βρίσκονται στο top 50.

Στην δεύτερη θέση, αποτελώντας έκπληξη βρίκσεται το Aphrodite της οικογένειας Πλεύρη στις Γούβες, ενώ ο όμιλος Χατζηλαζάρου βρίσκεται με το Lindos Princess στην 6η θέση, έχοντας και άλλα ξενοδοχεία στο τοπ 50.

lyttos
Το Lyttos Beach
Apollonia beach
Το Apollonia Beach Resort & Spa
Maris
Το Creta Maris

Κατά τα λοιπά, στα πλέον ευπώλητα ξενοδοχεία, βρίσκουμε αυτά που συνήθως “πρωταγωνιστούν”, μεταξύ των οποίων τα lti Amada Colossos Resort, στο Φαληράκι, Mayor La Grotta Verde, στην Κέρκυρα, Caravia Beach, στην Κω, Lyttos Beach, στο Ηράκλειο του ομίλου Σαπουνάκη, Creta Maris, στην Χερσόνησο του ομίλου Μεταξά, Astir Odysseus, στην Κω, Apollonia, στην Αμουδάρα των Cyan Hotels, Neptune, στην Κω, Elysium στο Φαληράκι του ομίλου Κάτρη, κ.λπ..

Τα στοιχεία αφορούν στην περίοδο από 1 Ιανουαρίου, έως 17 Φεβρουαρίου 2019, έχουν ως εξής:

holidaycheck
money tourism copyright
Η λίστα με τα πλέον ευπώλητα ξενοδοχεία στην Ελλάδα για την σαιζόν του 2019, από την έναρξη των προκρατήσεων, μέχρι σήμερα, έχει ως ακολούθως:
Top 50 hotels Greece 2019 Complete Bookings (including bookings made within 2018 for 2019)
Hotelname Bookings Roomnights Recommendation Rating cityRank regionRank
             
Mitsis Norida Beach Hotel 643 5.977 97,10 5,6 3 6
Hotel Kalithea Horizon Royal 382 3.762 98,40 5,8 1 5
Mitsis Rinela Beach Resort & Spa 360 3.246 97,40 5,7 1 16
Caravia Beach Hotel & Bungalows 346 3.463 96,40 5,6 2 7
Hotel Aphrodite Beach Club 322 3.010 91,80 5,1 5 140
Lindos Princess Beach Hotel 297 2.817 96,10 5,6 1 17
Lyttos Beach Hotel 242 2.214 96,70 5,5 2 40
Nefeli Hotel Rethymno 236 2.317 95,90 5,5 3 44
Hotel Horizon Beach Resort 219 2.152 97,60 5,7 1 4
Mayor La Grotta Verde Grand Resort – Adults only 212 2.032 93,50 5,4 1 10
Mitsis Blue Domes Resort & Spa 212 1.810 93,80 5,6 4 12
Hotel Anissa Beach & Village 193 1.932 95,00 5,4 2 68
Porto Angeli Beach Resort 182 1.920 93,60 5,3 1 49
SENTIDO Mikri Poli Atlantica 180 1.878 95,60 5,6 1 21
lti Amada Colossos Resort 176 1.610 91,80 5,3 17 51
Pilot Beach Resort 168 1.642 97,10 5,6 5 20
lti Grand Hotel Glyfada 166 1.570 95,10 5,5 1 6
Hotel Robolla Beach 162 1.711 96,90 5,5 1 3
Hotel Princess of Kos 160 1.623 90,90 5 6 47
CHC Athina Palace Resort & Spa 157 1.462 91,40 5,1 1 139
Neptune Hotels – Resort Convention Centre & Spa 154 1.529 97,00 5,7 2 5
Palladium 153 1.626 99,00 5,9 1 1
Hotel Calypso Beach 149 1.521 95,70 5,5 11 31
Mitsis Faliraki Beach Hotel & Spa 143 1.253 96,60 5,7 3 9
Hotel Malia Bay 142 1.380 89,60 5 12 166
Calypso Palace 142 1.427 96,30 5,6 7 16
Hotel Corissia Beach 141 1.429 99,70 5,7 3 10
LABRANDA Sandy Beach Resort 139 1.234 85,00 4,6 2 49
Sea Side Resort & Spa 139 1.177 95,90 5,5 1 37
Hotel Rodos/Rhodos Princess Beach 137 1.377 95,30 5,4 3 33
Sonia Village 134 1.374 95,10 5,5 3 12
LABRANDA Blue Bay Resort 133 1.203 86,90 4,7 4 105
Hotel Minos Mare Beach 131 1.347 98,50 5,6 2 19
Anemos Luxury Grand Resort 130 1.216 94,00 5,6 7 26
Anthemus Sea Beach Hotel & Spa 128 1.287 98,10 5,7 1 9
Astir Odysseus Kos Resort & Spa 128 1.134 95,50 5,6 1 11
Hotel Alianthos Garden 125 1.444 98,20 5,8 1 5
Istion Club & Spa 120 1.134 97,90 5,7 1 7
Princess Andriana Resort & Spa 116 1.108 94,80 5,5 2 29
Hotel Portes Beach 111 1.052 90,50 5 3 28
Creta Maris Beach Resort 111 983 94,30 5,5 1 42
Hotel Kalithea Mare Palace 111 1.196 96,10 5,6 2 21
Apollonia Beach Resort & Spa 109 1.088 93,90 5,5 1 54
Elysium Resort & Spa Hotel 109 1.033 95,50 5,7 4 10
Hotel Acharavi Beach 108 1.044 96,10 5,4 2 12
Georgioupolis Resort Aquapark & SPA 108 1.087 92,70 5,4 11 73
White Dreams Resort 108 998 0,00 0 98 556
Harmony Crest Resort 106 950 0,00 0 14 363
Mitsis Summer Palace Beach Hotel 105 1.044 94,70 5,3 6 27
Hotel Angela Beach 103 1.042 87,20 4,9 4 36
Tagged

1 σχόλιο στο “ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αυτά είναι τα ξενοδοχεία – “πρωταθλητές” στις κρατήσεις για το 2019, κατά HolidayCheck|ΠΙΝΑΚΑΣ

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *