ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ : Μειώθηκαν 32% οι τουρίστες στην Τουρκία στο 9μηνο 2016

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Μείωση 31,96% σημείωσαν οι αφίξεις τουριστών στην Τουρκία στο 9μηνο του 2016, υποχωρώντας σε 20,2 εκ., έναντι 29,7 εκ. το 2015 και 30,08 εκ. το 2014, εμφανίζοντας “επιτάχυνση” σε σχέση με το 7μηνο που η μείωση ήταν της τάξης του 30%.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ο αριθμός των αλλοδαπών που έφθασαν στην Τουρκία τον ΣεπτέμβριοΙούλιο μειώθηκε κατά 32,84% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αλλοδαπών που έφθασαν στην Τουρκία τον Σεπτέμβριο του 2016 ανήλθε στο 2,85 εκ., έναντι 4,2 εκ τον Σεπτέμβριο του 2015 και 4,35 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2014.
DISTRIBUTION OF FOREIGNERS ARRIVING IN TURKEY BY YEARS AND MONTHS
YEARS RATE OF CHANGE (%)
MONTHS 2014 2015 2016* 2015/2014 2016/2015
JANUARY 1 146 815 1 250 941 1 170 333 9,08 -6,44
FEBRUARY 1 352 184 1 383 343 1 240 633 2,30 -10,32
MARCH 1 851 980 1 895 940 1 652 511 2,37 -12,84
APRIL 2 652 071 2 437 263 1 753 045 -8,10 -28,07
MAY 3 900 096 3 804 158 2 485 411 -2,46 -34,67
JUNE 4 335 075 4 123 109 2 438 293 -4,89 -40,86
JULY 5 214 519 5 480 502 3 468 202 5,10 -36,72
AUGUST 5 283 333 5 130 967 3 183 003 -2,88 -37,96
SEPTEMBER 4 352 429 4 251 870 2 855 397 -2,31 -32,84
OCTOBER 3 439 554 3 301 194 -4,02 -100,00
NOVEMBER 1 729 803 1 720 554 -0,53 -100,00
DECEMBER 1 580 041 1 464 791 -7,29 -100,00
TOTAL 36 837 900 36 244 632 20 246 828 -1,61 -44,14
9 Months Total 30 088 502 29 758 093 20 246 828 -1,10 -31,96
(*): Provisional Data.
Όσον αφορά στις εθνικότητες οι Γερμανοί είχαν την πρώτη θέση, οι Γεωργιανοί την δεύτερη και οι Άγγλοι την τρίτη.
Πιο αναλυτικά η εικόνα έχει ως εξής:
Countries 2016* MİL.PAY 2015 MİL.PAY 2014 MİL.PAY
Germany 3 139 308 15,51 4 414 382 14,83 4 089 877 13,59
Georgia 1 689 543 8,34 1 439 464 4,84 1 344 937 4,47
U.Kingdom 1 481 200 7,32 2 166 642 7,28 2 219 253 7,38
Others 13 936 777 68,83 21 737 605 73,05 22 434 435 74,56
Total 20 246 828 100,00 29 758 093 100,00 30 088 502 100,00
(*): Provisional Data.
Οι πόλεις που αποτέλεσαν πύλες εισόδου για τους τουρίστες στο εννιάμηνο είναι οι εξής:
1- İSTANBUL %35,00 (7 085 791)
2- ANTALYA %24,48 (4 956 340)
3- EDİRNE %11,12 (2 250 980)
4- ARTVİN %8,96 (1 813 452)
5- MUĞLA %7,40 (1 498 870)
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *