Επανήλθαν σχεδόν στα προ-πανδημικά επίπεδα οι πτήσεις που αναχώρησαν από την Ελλάδα το 2022, έναντι του προ-πανδημικού 2019, όπως διαπίστωσε μελέτη της Cirium, η οποία αξιολόγησε τις αναχωρήσεις από 42 ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες πέρυσι, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.
Μόνο δύο ευρωπαϊκές χώρες είδαν τις αναχωρήσεις του περασμένου έτους να υπερβαίνουν τα πρ0-πανδημία επίπεδα. Πρόκειται για την Αλβανία (18%) και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (14%), ενώ η Ελλάδα βρέθηκε ακριβώς πίσω, με τις πτήσεις που αναχώρησαν πέρυσι να είναι οριακά μειωμένες κατά 2%.
Αντίστοιχα, στην Πορτογαλία και την Ισλανδία οι πτήσεις που αναχώρησαν το 2022 πλησίασαν τα προ-πανδημικά επίπεδα, μειωμένες μόλις κατά 4% και 5%, αντίστοιχα.
Το Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε στην 29η θέση με τις αναχωρήσεις το 2022 να είναι κατά 25% μειωμένες, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019. Η χώρα κατέγραψε πάνω από 1.086.833 αναχωρήσεις το 2019, αλλά το 2022 ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 816.854.
Η Ιρλανδία είχε καλύτερες επιδόσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αναχωρήσεις του 2022 να είναι μόνο 14% κάτω από τα προ-πανδημικά επίπεδα.
Η Ουκρανία υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση στις πτήσεις, με τις αναχωρήσεις το 2022 να είναι 85% λιγότερες από τα επίπεδα του 2019.
Παρά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, οι πτήσεις από τη Ρωσία μειώθηκαν μόνο κατά 20% ,σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, που σημαίνει ότι τα επίπεδα των πτήσεων ανέκαμψαν ταχύτερα από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι αναχωρήσεις από τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια το 2022, σε σύγκριση με 2019
2019 | 2022 | ||
Χώρα προέλευσης | Αναχωρήσεις | Αναχωρήσεις | 2022 vs 2019 Μεταβολή |
Αλβανία | 14,921 | 17,671 | 18% |
Βοσνία – Ερζεγοβίνη | 7,901 | 8,981 | 14% |
Ελλάδα | 240,962 | 236,689 | -2% |
Πορτογαλία | 217,196 | 208,028 | -4% |
Ισλανδία | 29,869 | 28,378 | -5% |
Βόρεια Μακεδονία | 8,871 | 8,220 | -7% |
Νορβηγία | 321,957 | 296,028 | -8% |
Ισπανία | 942,360 | 851,666 | -10% |
Σερβία | 37,990 | 34,199 | -10% |
Τουρκία | 609,417 | 544,935 | -11% |
Λουξεμβούργο | 26,923 | 23,919 | -11% |
Κροατία | 50,498 | 44,660 | -12% |
Ιρλανδία | 134,225 | 115,046 | -14% |
Γιβραλτάρ | 1,808 | 1,526 | -16% |
Ιταλία | 700,290 | 590,420 | -16% |
Κύπρος | 45,662 | 38,447 | -16% |
Ολλανδία | 267,505 | 221,008 | -17% |
Ρουμανία | 89,419 | 73,503 | -18% |
Ρωσία | 633,727 | 507,895 | -20% |
Εσθονία | 17,563 | 13,796 | -21% |
Λιθουανία | 24,767 | 19,413 | -22% |
Μαυροβούνιο | 10,657 | 8,315 | -22% |
Πολωνία | 189,765 | 147,412 | -22% |
Βουλγαρία | 37,669 | 29,152 | -23% |
Μάλτα | 24,658 | 19,036 | -23% |
Γαλλία | 733,561 | 563,428 | -23% |
Βέλγιο | 129,311 | 98,565 | -24% |
Δανία | 158,290 | 120,343 | -24% |
Ην. Βασίλειο | 1,086,883 | 816,854 | -25% |
Ελβετία | 221,177 | 165,467 | -25% |
Ουγγαρία | 55,851 | 41,740 | -25% |
Αυστρία | 151,907 | 106,269 | -30% |
Σουηδία | 217,450 | 145,441 | -33% |
Γερμανία | 966,681 | 631,160 | -35% |
Φινλανδία | 117,050 | 74,606 | -36% |
Σλοβακία | 9,299 | 5,836 | -37% |
Λετονία | 39,631 | 23,660 | -40% |
Μολδαβία | 12,701 | 7,307 | -42% |
Τσεχία | 67,034 | 36,648 | -45% |
Σλοβενία | 10,792 | 4,706 | -56% |
Λευκορωσία | 23,723 | 9,961 | -58% |
Ουκρανία | 92,800 | 14,178 | -85% |
Η ανάλυση των πτήσεων από την εταιρία αεροπορικών αναλύσεων Cirium, εξέτασε την ανάκαμψη των πτήσεων από κάθε ευρωπαϊκή χώρα από την πανδημία, αποκαλύπτοντας τον αριθμό των πτήσεων που αναχώρησαν πέρυσι σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.