porto

Κερδοφορία και πωλήσεις για τα ελληνικά ξενοδοχεία

ΜΕΛΕΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το συνολικό ποσό των 2,5 δισ. ευρώ διαχειρίστηκαν οι 779 μεγαλύτερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας το 2015. Έτσι ο συνολικός τζίρος των εν λόγω επιχειρήσεων αυξήθηκε από 2,248 δισ. ευρώ το 2014 σε 2,531 δισ. ευρώ το 2015 εμφανίζοντας αύξηση 3,4%. Ανάλογη εικόνα εμφανίζουν οι επιδόσεις των ίδιων επιχειρήσεων και το 2016, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η δημοσίευση των ισολογισμών τους. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής έρευνα (που περιλαμβάνει 108 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με δημοσιευμένο ισολογισμό ως τις 27 Νοεμβρίου 2017), ο συνολικός τζίρος αυξήθηκε το 2016 κατά 3,6% και τα συνολικά μεικτά κέρδη κατά 44,4%.

Αυτό προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε η ερευνητική ομάδα της New Times και τα συμπεράσματα της οποίας θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση επιχειρηματικής αριστείας Treasures of Greek Tourism 2017 την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο King George.

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα βραβευθούν οι υγιέστερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και φορείς του ελληνικού τουρισμού με βάση συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Η έρευνα

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας των New Times, oι 779 επιχειρήσεις του δείγματος αύξησαν τα μεικτά κέρδη τους από 836 εκατ. ευρώ το 2014 σε 1,083 δισ. ευρώ το 2015 εμφανίζοντας αύξηση 29,5%. Η αύξηση αυτή δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση των προ φόρων κερδών, τα οποία το 2015 κυμάνθηκαν στο επίπεδο των 94 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των ίδιων επιχειρήσεων παρουσίασαν ελαφρά υποχώρηση 1,8% για να διαμορφωθούν στα 5,25 δισ. ευρώ. Με ελαφρά υψηλότερο ρυθμό (4,3%) μειώθηκαν οι συνολικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5,3 δισ. ευρώ, γεγονός ενδεικτικό της σχετικής βελτίωσης της χρηματοπιστωτικής εικόνας των εταιρειών.

Χαρακτηριστικό των επιδόσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αποτελεί το γεγονός ότι από τις 779 επιχειρήσεις του δείγματος οι 520 εμφάνισαν κέρδη (ποσοστό 66,75%) ενώ οι 259 επιχειρήσεις παρουσίασαν ζημιές (33,25% του δείματος). Οι 520 κερδοφόρες επιχειρήσεις αύξησαν τον συνολικό κύκλο εργασιών τους από 1,62 δισ. ευρώ το 2014 σε 1,7 δισ. ευρώ το 2015 (αύξηση 4,8%) και τα προ φόρων συνολικά καθαρά κέρδη αυξήθηκαν από 236,97 εκατ. ευρώ το 2014 σε 248,38 εκατ. το 2015. Αντιστοίχως ο συνολικός κύκλος εργασιών των 259 ζημιογόνων επιχειρήσεων παρέμεινε σχεδόν σταθερός στα 829 εκατ. ευρώ ενώ οι συνολικές ζημιές τους αυξήθηκαν από 95 εκατ. ευρώ το 2014 σε 154 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα πλέον κερδοφόρα ξενοδοχεία

Στις πρώτες θέσεις των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων βρέθηκαν οι επιχειρήσεις Porto Carras, Χατζηλαζάρου, Λάμψα Α.Ε., Sani, Ηλέκτρα, Διακόφτης, Αστέρας, Φαίαξ, ΓΕΚΕ, Εσπέρια Γκρουπ, Αίθριον Παλάς, Διακομιχάλης, Αχινοπόδι, Σανγουίνγκ, Στέλλα Μπητς, Ελληνικαί Τουρ. και Ξενοδοχ. Επιχειρήσεις Κρήτης Απολλώνια, Ξενοδ. Επιχειρ. Ηλέκτρα, Σοσιμέξ και Δημητροκάλης Κ. Α.Ε.

1,4 δισ. ευρώ ο τζίρος 300 τουριστικών επιχειρήσεων

Συνολικές πωλήσεις 1,4 δισ. ευρώ εμφάνισαν 300 μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις και γραφεία κατά το 2015. Αν εξαιρέσει κανείς τα αποτελέσματα μιας επιχείρησης, η οποία επηρέασε τα συνολικά αποτελέσματα του κλάδου, η πλειονότητα των εταιρειών επέδειξαν αυξημένες αντοχές κατά τη συγκεκριμένη χρήση.

Ενδεικτικό των επιδόσεων του τομέα είναι το γεγονός ότι το 75,7% των επιχειρήσεων του δείγματος εμφάνισε κέρδη. Τα συνολικά αποτελέσματα χρήσης των 300 επιχειρήσεων κινήθηκαν με θετικό πρόσημο σημειώνοντας κέρδη 44 εκατ. ευρώ . Αν ωστόσο εξετάσει κανείς την πορεία μόνον των 227 κερδοφόρων επιχειρήσεων θα συμπεράνει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε από 947,9 εκατ. ευρώ το 2014 σε 1 δισ. ευρώ το 2015 εμφανίζοντας αύξηση 6,7%. Αντιστοίχως τα συνολικά κέρδη τους αυξήθηκαν από 60,2 εκατ. ευρώ το 2014 σε 68,3 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι πίνακες
FINANCIAL RESULTS OF HOTEL ENTERPRISES IN GREECE            
             
NAME TURNOVER 2014 TURNOVER 2015 CHANGE (%) NET PROFITS 2014 NET PROFITS 2015 CHANGE (%)
1 SANI  RESORT SA 59.560.627 59.815.652 0,4 29.637.794 4.513.060 -84,8
2 FAIAX  SA 50.856.467 47.346.954 -6,9 2.179.582 3.784.690 73,6
3 TEMES SA 43.455.373 43.502.881 0,1 -13.987.675 -13.408.228 -4,1
4 LAMPSA HELLENIC HOTELS SA 38.651.000 41.443.000 7,2 1.843.000 5.212.000 182,8
5 MITSIS HOTELS SA 40.113.619 39.474.874 -1,6 -2.069.598 -2.199.102 6,3
6 PORTO CARRAS SA 62.403.483 37.785.988 -39,4 9.085.914 6.101.817 -32,8
7 IONIAN HOTEL ENTERPRISES S.A 28.915.000 29.784.000 3,0 592.000 1.052.000 77,7
8 ESPERIA GROUP SA 30.012.336 28.627.266 -4,6 3.780.471 3.711.984 -1,8
9 CHANDRIS HOTELS SA 26.687.964 28.224.633 5,8 -3.537.069 -685.163 -80,6
10 CARAVEL HOTELS SA 29.295.038 28.057.423 -4,2 3.477.043 1.957.065 -43,7
11 ASTIR PALACE VOULIAGMENIS SA 29.206.000 25.139.000 -13,9 -3.360.000 -1.936.000 -42,4
12 HELIOS HOTELS SA 25.611.431 24.380.292 -4,8 -4.491.252 -6.749.810 50,3
13 ATHENAEUM INTERCONTINENTAL 24.378.927 23.184.531 -4,9 -1.931.054 -1.606.726 -16,8
14 ALDEMAR  SA 26.462.551 23.117.202 -12,6 -1.007.026 -2.153.330 113,8
15 AQUIS HOTELS & RESORTS 28.372.028 22.948.924 -19,1 -273.061 -1.682.677 516,2
16 SUNWING HOTELS HELLAS SA 17.956.154 18.251.995 1,6 3.348.596 2.756.346 -17,7
17 HATZILAZAROU  Ι. SA (H HOTELS) 17.382.281 17.899.633 3,0 5.670.379 6.085.833 7,3
18 HELLAS HOLIDAY HOTELS SA 17.476.790 17.714.840 1,4 1.393.850 1.599.420 14,7
19 ATRIUM PALACE 17.758.335 17.572.291 -1,0 4.200.827 3.649.121 -13,1
20 ATHENS AIRPORT HOTEL COMPANY S.A. (SOFITEL) 14.855.646 16.457.074 10,8 545.875 1.238.594 126,9
21 TOXOTIS SA 14.352.449 15.880.165 10,6 433.823 278.647 -35,8
22 NEPTUNE HOTELS – OLYMPIAKES DIAKOPES SA 14.808.099 15.735.609 6,3 521.291 9.872 -98,1
23 SEVEN STARS  SA ( Μ.Ε.Τ.Α. SA) 15.007.880 15.110.622 0,7 2.103.033 1.959.497 -6,8
24 HELIOS HOTELS SA GRAND RESORT LAGONISSI 14.863.547 15.097.975 1,6 -11.463.151 -11.746.480 2,5
25 ASTERAS SA 14.356.921 14.524.851 1,2 4.130.083 3.813.925 -7,7
26 BLUE GR  HOTELS  & RESORTS 14.789.140 14.516.527 -1,8 -917.536 -1.452.656 58,3
27 ELOUNDA SA HOTELS  & RESORTS 15.896.204 14.510.462 -8,7 -1.616.202 -1.919.043 18,7
28 IKOS OLIVIA SA 14.382.503 _ -1.546.862 -2.156.053 39,4
29 SANTA MARINA SA 9.406.940 13.803.734 46,7 -464.933 2.104.428 _
30 DAIDALOS  SA 12.192.465 13.687.643 12,3 1.542.800 1.858.805 20,5
31 KROMIDAKIS SA 13.541.754 13.578.882 0,3 569.380 63.687 -88,8
32 MOURAGIO SA 13.547.972 13.219.776 -2,4 2.103.184 1.311.591 -37,6
33 PEGAS HELLAS SA 15.059.072 12.935.210 -14,1 -1.350.829 -438.135 -67,6
34 VARDAKIS JOSEPH  SA 10.892.756 12.646.914 16,1 1.295.409 795.572 -38,6
35 IKOS OCEANIA SA 11.558.917 12.504.875 8,2 1.214.200 -2.249.522 _
36 TOURIST ENTERPRISES OF SOUTH SA 14.593.028 12.309.817 -15,6 15.649.768 -734.699 _
37 MOUSSAMAS BROS 11.472.405 12.107.627 5,5 330.216 627.161 89,9
38 KRITIKOS ASTERAS 12.382.183 12.055.420 -2,6 807.833 498.059 -38,3
39 OLYMPION HOTELS SA – ROYAL OLYMPIC 11.116.087 12.019.039 8,1 -1.909.447 -1.321.093 -30,8
40 PORTES MELATHRON SA – PORTES PALACE 6.101.164 12.011.966 96,9 -489.604 2.036.200 _
41 SOSIMEX SA 11.791.068 11.957.522 1,4 2.154.807 2.478.376 15,0
42 KATRIS HELLENIC ENTERPRISES – RODOS PALLADIUM 11.374.199 11.788.590 3,6 1.101.336 1.116.885 1,4
43 XENOS HOTELS 10.505.742 11.528.913 9,7 981.709 1.150.908 17,2
44 THOLARI SA – MITSIS BLUEDOMES 10.340.916 11.487.621 11,1 283.043 959.405 239,0
45 Ε.Π.Τ.Ε.Α. – Aldemar 12.473.929 11.190.652 -10,3 -413.013 -1.526.842 269,7
46 MARBELLA  SA 10.385.706 11.137.319 7,2 1.158.194 1.325.055 14,4
47 HELLENIC TOUR. & HOTEL ENTERPRISES OF CRETE SA ” APOLLONIA ” 10.829.390 11.114.061 2,6 2.335.128 2.671.988 14,4
48 HATZILAZAROU  Ι. & Ε.   SA 9.709.030 10.559.650 8,8 1.952.827 2.212.619 13,3
49 RODOS PALACE  SA 9.708.426 10.407.806 7,2 -1.590.275 -1.726.780 8,6
50 HOTEL ENTERPRISES  ELECTRA 9.454.365 10.383.780 9,8 1.997.705 2.561.925 28,2
51 THEOKRITOS SA 11.363.810 10.362.586 -8,8 -563.464 -202.726 -64,0
52 AKTES AIGAIOU – AEGEAN AXES SA  – CAVO TAGOO 8.569.098 9.946.775 16,1 1.482.579 2.369.356 59,8
53 APOLLO TOURIST. ENTERPRISES SA – APOLLO BEACH 9.974.647 9.891.100 -0,8 757.392 316.046 -58,3
54 ELECTRA  SA 9.078.523 9.769.500 7,6 3.636.054 4.000.660 10,0
55 ΤΙΤΑΝΙΑ SA 10.213.334 9.734.792 -4,7 1.105.390 813.568 -26,4
56 TOURISTIKA SYGROTIMATA ELLADOS SA 11.769.192 9.654.643 -18,0 584.385 -855.674 _
57 ΓΕΚΕ SA – PRESIDENT HOTEL 9.121.646 9.541.263 4,6 2.196.196 3.768.320 71,6
58 SOURANAKIS TH. SA 9.361.531 9.521.692 1,7 567.139 1.548.206 173,0
59 OKEANIDA SA 8.427.590 9.434.080 11,9 508.323 602.622 18,6
60 MAKEDONIA PALACE SA 7.544.353 9.404.725 24,7 -295.489 -388.162 31,4
61 DRIROS SA 7.501.450 9.337.686 24,5 602.054 234.080 -61,1
62 LANDA SA 9.102.092 9.331.385 2,5 75.705 376.712 397,6
63 REXEKA SA 9.296.860 9.265.981 -0,3 1.806.999 1.863.147 3,1
64 NEILSON HELLAS SA. 9.497.156 9.205.391 -3,1 -904.272 71.462 _
65 ATLANTIDA SA 8.884.078 9.044.253 1,8 1.110.935 520.689 -53,1
66 LINDOS IMPERIAL IOANNIS MINETOS SA 9.875.371 8.798.167 -10,9 3.285.329 -465.069 -114,2
67 KOLYMBARI 8.458.606 8.759.386 3,6 -1.796.648 -182.947 -89,8
68 YES  SA 8.754.576 8.595.192 -1,8 -4.710.092 -3.494.759 -25,8
69 KANAVA SA 7.006.175 8.513.121 21,5 2.487.704 1.456.807 -41,4
70 VARNIKOS SA 8.067.941 8.494.367 5,3 -368.919 109.648 _
71 PRESIDENTIAL  SA 6.239.257 8.436.408 35,2 -108.930 917.523 _
72 BLUE OCEANIC HOTEL _ 8.128.546 _ _ 469.547 _
73 KALIOUDAKIS D.- Μ. RODITIS SA 7.929.831 8.091.119 2,0 1.647.241 1.421.884 -13,7
74 FILOXENIA AXE 7.914.138 8.057.744 1,8 2.820.288 1.745.540 -38,1
75 GIANNIKAKIS S.  SA 8.120.191 7.982.601 -1,7 516.176 1.271.418 146,3
76 DIAKOFTIS SA –  MYCONOS GRAND 7.431.337 7.949.020 7,0 3.587.928 3.848.479 7,3
77 KONTOKALI BAY RESORT AND SPA 7.436.825 7.851.734 5,6 1.186.680 977.717 -17,6
78 EPENDYSEIS NOTIAS RODOU  –  ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. _ 7.836.004 _ _ -1.937.999 _
79 TOURIST. ENTERPR. OF CHALKIDIKI SA – EAGLES PALACE 7.416.758 7.819.380 5,4 1.169.595 954.301 -18,4
80 DIAKOMICHALIS – BLUE SEA 7.229.278 7.815.600 8,1 2.819.492 3.254.454 15,4
81 ANAPTIXI AIGAIOU – PORTOBELLO 7.608.093 7.697.387 1,2 2.189.875 944.045 -56,9
82 CHONDRAKI  G. & B  AXTE 6.137.250 7.692.037 25,3 -1.162.700 205.432 _
83 STELLA BEACH SA 8.977.598 7.625.760 -15,1 2.402.498 2.675.457 11,4
84 ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΑ 7.348.968 7.431.338 1,1 1.961.736 1.699.898 -13,3
85 TOURISTIKI TECHNIKI SA 7.084.086 7.392.966 4,4 135.370 362.036 167,4
86 AMALIA SA 7.004.692 7.382.204 5,4 -359.902 360.530 _
87 IOANNIDOU S.  SA 7.214.826 7.281.991 0,9 1.714.235 524.342 -69,4
88 MITSIS  Κ. SA 7.765.506 7.233.467 -6,9 1.208.619 -564.083 _
89 SOUNIO ENTERPRISES – CAPE SOUNIO 6.756.211 7.223.190 6,9 1.093.151 297.469 -72,8
90 DIVANI ACROPOLIS AXTE 6.890.025 7.156.833 3,9 1.275.428 1.259.784 -1,2
91 HELLENIC CONSTRUCTION TOURISM COMMERCIAL ENTERPRISE SA 7.053.461 7.128.979 1,1 2.068.149 2.148.776 3,9
92 ANELIXIS AEXTE 6.797.343 7.126.394 4,8 553.117 219.160 -60,4
93 FALIRAKI AXE 5.693.008 7.105.614 24,8 1.123.806 1.205.613 7,3
94 AIROTEL SA 6.374.465 6.801.486 6,7 248.816 105.993 -57,4
95 KYANH AKTH AXE – ΑΧΕΚΑ 7.165.649 6.780.084 -5,4 1.357.494 1.357.494 0,0
96 ACHINOPODI SA 6.615.804 6.741.162 1,9 3.237.027 3.022.563 -6,6
97 SAINT CHRISTOPHER KOS SA 6.205.290 6.717.439 8,3 -1.515.219 -1.116.170 -26,3
98 TZARAKIS G.  SA 5.302.560 6.701.376 26,4 176.418 163.315 -7,4
99 ALPHA MARINE AXTE 6.863.956 6.679.429 -2,7 899.291 751.098 -16,5
100 HELIOS PALACE  SA 6.665.944 6.646.742 -0,3 1.012.786 737.707 -27,2
Πηγή: NEW TIMES
FINANCIAL RESULTS OF HOTEL ENTERPRISES IN GREECE – 2016 (*)
NAME TURNOVER  2015 TURNOVER  2016 CHANGE (%) NET PROFITS 2015 NET PROFITS 2016 CHANGE (%)
1 LAMPSA HELLENIC HOTELS SA 41.443.000 42.072.000 1,5 5.212.000 5.751.000 10,3
2 MITSIS HOTELS SA 39.474.874 39.108.827 -0,9 -2.199.102 -3.395.938 54,4
3 CARAVEL HOTELS SA 28.057.423 30.670.000 9,3 1.957.065 4.500.000 129,9
4 ASTIR PALACE VOULIAGMENIS SA 25.139.000 30.230.000 20,3 -1.936.000 -8.520.000 340,1
5 IONIAN HOTEL ENTERPRISES S.A 29.784.000 29.021.000 -2,6 1.052.000 522.000 -50,4
6 HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. 17.714.840 17.235.130 -2,7 1.599.420 551.650 -65,5
7 ATHENS AIRPORT HOTEL COMPANY S.A. (SOFITEL) 16.457.074 17.059.977 3,7 1.238.594 975.543 -21,2
8 SEVEN STARS  SA ( Μ.Ε.Τ.Α. SA) 15.110.622 16.518.131 9,3 1.959.497 2.234.633 14,0
9 DAIDALOS  SA 13.687.643 13.622.293 -0,5 1.858.805 2.084.212 12,1
10 PORTES MELATHRON SA – PORTES PALACE 12.011.966 13.087.001 8,9 2.036.200 2.137.629 5,0
11 MOUSSAMAS BROS 12.107.627 13.023.610 7,6 627.161 1.409.855 124,8
12 MARBELLA  SA 11.137.319 12.870.737 15,6 1.325.055 1.809.582 36,6
13 KRITIKOS ASTERAS 12.055.420 12.293.677 2,0 498.059 452.886 -9,1
14 SOSIMEX SA 11.957.522 11.643.736 -2,6 2.478.376 2.384.748 -3,8
15 APOLLO TOURIST. ENTERPRISES SA – APOLLO BEACH 9.891.100 10.056.264 1,7 316.046 418.694 32,5
16 NEILSON HELLAS SA. 9.205.391 9.656.627 4,9 71.462 -96.625 _
17 ΤΙΤΑΝΙΑ SA 9.734.792 9.571.384 -1,7 813.568 315.156 -61,3
18 AKTES AIGAIOU – AEGEAN AXES SA  – CAVO TAGOO 9.946.775 9.510.000 -4,4 2.369.356 1.160.000 -51,0
19 GΕΚΕ SA – PRESIDENT HOTEL 9.541.263 9.151.562 -4,1 3.768.320 2.748.606 -27,1
20 AIROTEL SA 6.801.486 8.318.856 22,3 105.993 -406.576 _
21 KONTOKALI BAY RESORT AND SPA 7.851.734 8.302.391 5,7 977.717 1.772.866 81,3
22 DIVANI ACROPOLIS AXTE 7.156.833 7.810.000 9,1 1.259.784 1.440.000 14,3
23 SOUNIO ENTERPRISES – CAPE SOUNIO 7.223.190 6.891.734 -4,6 297.469 -1.387.848 _
24 AMALIA SA 7.382.204 6.390.000 -13,4 360.530 -240.000 _
25 KOTHALI HOTEL  SA 4.852.540 5.480.000 12,9 -50.518 150.000 _
26 NOTIES (SOUTH) SPORADES –  SKIATHOS PALACE 4.108.356 3.940.000 -4,1 1.025.605 230.000 -77,6
27 ATHINAIKI XENODOHIAKI SA 3.854.033 3.910.000 1,5 1.029.751 1.050.000 2,0
28 MOUROUZIS AXE 3.772.197 3.802.406 0,8 671.253 899.674 34,0
29 HELLENIC HOTELS OF AEGEAN SA  – OCEANIS HOTEL 3.648.029 3.793.950 4,0 -260.601 -524.345 101,2
30 SARANTIS  I.  SA 3.562.810 3.736.885 4,9 662.377 851.550 28,6
31 MOHLOS SA 3.208.649 3.711.855 15,7 -338.327 -91.088 -73,1
32 ΕΤΑΚ SA 3.377.669 3.671.158 8,7 375.923 518.435 37,9
33 ΚΟΝΑΝ SA 3.409.614 3.549.692 4,1 6.655 -45.684 _
34 Ε.ΜΟ.Τ. SA 3.523.949 3.453.302 -2,0 -458.670 -934.786 103,8
35 GIAMA S. BROS  SA 2.903.086 3.039.862 4,7 318.431 469.802 47,5
36 GALINI  SA 2.527.230 2.760.000 9,2 -893.590 -60.000 -93,3
37 DIOMIA HELLAS SA 2.701.375 2.512.854 -7,0 585.250 317.108 -45,8
38 HATZIKONSTANTINOU BROS SA 2.427.359 2.491.311 2,6 78.046 224.153 187,2
39 PORTO HELI HOTEL & MARINA SA 1.967.178 2.472.942 25,7 -2.505.336 -2.991.840 19,4
40 PALANTIEN LENA MARY SA 1.991.544 2.398.987 20,5 -28.402 59.668 _
41 FENIX  SA 2.158.745 2.238.584 3,7 -113.992 206.052 -280,8
42 HATZINIKOLAOU EL.  SA 2.187.802 2.110.666 -3,5 627.493 245.267 -60,9
43 DIVANIS HOTELS SA 2.442.077 2.090.000 -14,4 769.703 1.290.000 67,6
44 POLIVOTIS AXTE 2.335.422 2.063.877 -11,6 389.339 397.334 2,1
45 MARGARITIS A  SA 2.050.000 2.020.000 -1,5 -210.000 -220.000 4,8
46 VOUNAKI SA 2.108.129 1.973.976 -6,4 169.830 -32.819 _
47 MALLIAS N.  SA ΜΑΛΛΙΑΣ Ν. ΑΕ – CANDIA HOTEL 1.735.791 1.970.025 13,5 6.876 13.338 94,0
48 SMAROPOULOS S AEXE 1.851.025 1.887.702 2,0 114.590 37.516 -67,3
49 EXETER  SA – BLUE SKY HOTEL 1.865.749 1.870.000 0,2 66.206 -210.000 _
50 Ε.Τ.Α.  SA 1.619.345 1.818.706 12,3 131.024 238.930 82,4
51 MARIS SA 1.582.566 1.812.645 14,5 89.546 349.395 290,2
52 TZOANOS I.  SA 1.367.631 1.782.666 30,3 -11.456 69.146 _
53 XENODOHIA (HOTELS) ANAPSIHIS  SA 1.549.879 1.668.337 7,6 761.134 862.526 13,3
54 ΙONIKI AEXTE 837.972 1.660.000 98,1 -17.387 -300.000 1625,4
55 THEMIS BEACH N. PAPADAKIS BROS AEXTE 1.436.206 1.650.000 14,9 396.001 200.000 -49,5
56 POSIDONIA LTD 1.465.845 1.596.966 8,9 -8.867 -9.427 6,3
57 ATHINAIS HOTEL ATHENS SA 1.542.636 1.467.059 -4,9 87.953 80.797 -8,1
58 BARBOPOULOS A.K. SA – ATHINA CITY HOTEL 965.181 1.466.720 52,0 -13.018 4.855 _
59 KALDIS BROS SA 1.432.910 1.410.291 -1,6 126.264 135.844 7,6
60 VICTORIA SA 1.384.770 1.403.282 1,3 -10.933 60.870 _
61 HIRAKAKIS  AEXTE – MAGDA HOTEL 1.597.131 1.402.726 -12,2 361.425 278.926 -22,8
62 PAPADOGIANNIS EM. SA – OCEANIS KAVALA 1.076.884 1.208.188 12,2 -36.665 -38.592 5,3
63 HOTEL EL GRECO  SA 1.194.182 1.197.088 0,2 80.002 72.891 -8,9
64 SALVARI S. SA  AGLA HOTEL 1.196.587 1.170.000 -2,2 -39.117 80.000 _
65 AKTI MALION SA – MALIA BEACH 957.400 1.151.150 20,2 -179.894 494.549 -374,9
66 DIVANI HOTEL LARISSA SA 1.103.313 1.120.000 1,5 -223.608 -190.000 -15,0
67 MANIATIS HOTELS SA – SPARTI 944.707 922.462 -2,4 -70.321 -132.967 89,1
68 DIOSKOUROI LTD – LYDA CLUB HOTEL 698.894 918.768 31,5 25.087 11.147 -55,6
69 HERMES HOTEL & TOUR. ENTERPRISE SA 939.516 892.349 -5,0 106.198 -41.996 _
70 IONIAN STAR SA 950.000 870.000 -8,4 230.000 150.000 -34,8
71 ELIXOS SA – PORTO KEA SUITES 824.126 830.000 0,7 164.309 120.000 -27,0
72 MORAITIS AXTE 805.504 819.940 1,8 38.698 48.694 25,8
73 PAPPAS HOTEL SA LOUTRAKI 872.451 810.645 -7,1 25.329 3.235 -87,2
74 ESPERIA ASA 754.156 798.306 5,9 289.018 173.251 -40,1
75 MERILIN AXTE – MARELEN ZANTE 790.397 790.000 -0,1 52.897 0 -100,0
76 PAPAGEORGIOU BROS SA – HOTEL BLUE SEA LESVOS 775.802 775.802 0,0 310.546 310.546 0,0
77 TOSCA SA – TOSCA BEACH BUNGALOWS 671.240 743.363 10,7 -11.707 10.705 _
78 BELLOS SA 807.699 740.610 -8,3 190.711 35.956 -81,1
79 KING MINOS SA 814.094 731.028 -10,2 287.057 169.279 -41,0
80 PALLADION SA 708.135 725.651 2,5 9.169 12.372 34,9
81 MARGARONA AXTE 650.000 710.000 9,2 -440.000 -380.000 -13,6
82 PARK AXE 636.685 700.336 10,0 24.438 114.254 367,5
83 DEBONOS SA – ART HOTEL DEBONO 607.340 673.902 11,0 19.008 -8.736 _
84 ADEXEN-PATRA AXE – PATRA SMART HOTEL 647.170 654.650 1,2 -79.784 -5.398 -93,2
85 VITORIS SA – ASTRON HOTEL 578.190 644.584 11,5 131.276 119.693 -8,8
86 PAPAPOULIOU G. BROS AXTE 512.656 636.539 24,2 120.087 -353.546 _
87 HOTEL ENTERPRISES EL GRECO LTD 673.100 626.257 -7,0 182.952 147.790 -19,2
88 GIANNOUSIS BROS HOTEL PELLA SA 615.117 616.069 0,2 102.866 137.649 33,8
89 EUROSUN SA 428.559 615.123 43,5 -57.708 37.888 _
90 DIMITRAKAKIS ST. SA 609.972 596.965 -2,1 112.020 20.309 -81,9
91 MANDRAKI AXE – MANDRAKI VILLAGE HOTEL 634.806 575.923 -9,3 -133.581 -284.248 112,8
92 PAROS BAY SA 627.932 568.959 -9,4 -7.828 -34.040 334,8
93 VASILAKIS SA 484.812 566.940 16,9 -144.534 -82.645 -42,8
94 GOLOGINAS – PANAGIOTOU SA – ESPEROS PALACE LUXURY & SPA HOTEL 531.034 559.085 5,3 -178.814 -137.463 -23,1
95 A. H. MAKRIS AETEE POSSIRAMA BAY HOTEL 631.784 550.656 -12,8 14.386 -23.726 _
96 GIANOUTSOS ST. HOTEL & TOUR. ENTERPRISES SA – ZOE RESORT 487.179 514.585 5,6 112.185 4.734 -95,8
97 HOSTLAB LTD 584.043 499.206 -14,5 12.164 -1.585 _
98 NEOKLASIKI SA – HOTEL IPPOLITI 545.527 499.047 -8,5 89.028 29.227 -67,2
99 ANTONIOS KOTRETSOS SA 556.654 465.078 -16,5 32.868 32.421 -1,4
100 KYRLAGITSIS I. SA 419.348 460.286 9,8 38.375 68.446 78,4
(*) Published balance sheets up to 27 Nov. 2017
Πηγή: NEW TIMES
FINANCIAL RESULTS OF TOURISM  ENTERPRISES IN GREECE            
             
NAME TURNOVER  2014 TURNOVER  2015 CHANGE (%) NET PROFITS 2014 NET PROFITS 2015 CHANGE (%)
1 MOUZENIDIS TRAVEL SA 195.384.084 146.834.086 -24,8 1.189.423 -7.168.721 _
2 MEETING POINT HELLAS SA 74.687.102 76.896.271 3,0 642.443 451.518 -29,7
3 LEASEPLAN HELLAS SA 51.751.206 69.389.009 34,1 13.240.359 10.616.544 -19,8
4 BADOUVAS Κ.-CRETAN HOLIDAYS SA 39.935.731 55.244.659 38,3 1.843.042 1.073.496 -41,8
5 SPECIAL TOURS – WHOLESALERS LTD 52.257.241 54.666.999 4,6 112.316 -104.932 _
6 TUI HELLAS SA 78.400.777 44.470.252 -43,3 -1.592.862 -38.692 -97,6
7 AVRA TOURS SA 32.980.240 30.411.815 -7,8 362.856 92.653 -74,5
8 TOURGREECE SA 21.418.484 29.517.107 37,8 830.386 1.291.757 55,6
9 MANESSIS TRAVEL SA 25.244.272 25.109.236 -0,5 414.517 273.621 -34,0
10 e-TRAVEL SA 15.922.920 24.057.859 51,1 2.846.000 3.248.011 14,1
11 M.T.S. SA 23.129.587 22.613.085 -2,2 334.075 320.243 -4,1
12 SIVA TRAVEL SA 16.939.614 18.771.824 10,8 998.454 1.239.009 24,1
13 VERSUS TRAVEL LTD 18.124.227 16.863.893 -7,0 260.192 178.344 -31,5
14 HELLENIC ISLAND SERVICES RHODOS LTD 14.961.757 16.085.147 7,5 1.164.404 1.229.843 5,6
15 ΑΚΤΙΝΑ SA 13.797.709 15.575.117 12,9 1.339.782 1.138.202 -15,0
16 ΜΑΗΟ SA 15.597.498 15.528.073 -0,4 6.093.966 -7.677.687 _
17 TAKOS AKINITA SA. 16.820.339 14.858.948 -11,7 865.781 977.327 12,9
18 MARINE TOURS SA 12.263.910 13.920.000 13,5 1.169.467 1.970.000 68,5
19 UNION OF TOURIST BUSES OF CRETE AXE 12.562.276 13.461.598 7,2 327.733 1.676.815 411,6
