Σημαντική μείωση 36,2% καταγράφηκε στην αεροπορική κίνηση εξωτερικού του Μαρτίου 2025 στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Αντιθέτως υπήρξε αύξηση της κίνησης εσωτερικού.
| ΕΣΩΤ. ΜΑΡΤΙΟΣ | 2025 | 69.490 | |
| ΕΣΩΤ. ΜΑΡΤΙΟΣ | 2024 | 65.511 | |
| ΔΙΑΦΟΡΑ | 3.979 | ||
| ΠΟΣΟΣΤΟ | 6,07% | ||
| ΕΞΩΤ. ΜΑΡΤΙΟΣ | 2025 | 13.275 | |
| ΕΞΩΤ. ΜΑΡΤΙΟΣ | 2024 | 20.813 | |
| ΔΙΑΦΟΡΑ | -7.538 | ||
| ΠΟΣΟΣΤΟ | -36,22% |
Τον εφετινό Μάρτιο στο εσωτερικό δίκτυο πραγματοποιήθηκαν 886 πτήσεις, με 69.490 επιβάτες να φθάνουν και 68.525 να αναχωρούν, σημειώνοντας αύξηση 6,07% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2024 (65.511 αφιχθέντες).
Η μείωση αυτή έχει να κάνει κυρίως με την κίνηση του Πάσχα, καθώς πέρυσι είχε καταγραφεί τον Μάρτιο, ενώ φέτος θα μετακινηθεί εντός του Απριλίου, καθώς το Πάσχα, καθολικό και ορθόδοξο, είναι αργότερα.
Σύμφωνα με παράγοντες του Τουρισμού, η σεζόν ξεκινάει δυναμικά τουλάχιστον μία βδομάδα πριν το Πάσχα των καθολικών. Επιπροσθέτως, συνολικά τα στατιστικά του αεροδρομίου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025, δίδουν στις αφίξεις συνολικά αύξηση. Η αύξηση αυτή είναι και από επιβάτες που έχουν έρθει από το εξωτερικό, μέσω Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
| Κατηγορία Κίνησης | Αεροσκάφη | Επιβάτες – Αφιχθέντες | Επιβάτες – Αναχωρούντες |
| Ελληνικών Εταιρειών (Εσωτερικού) | 827 | 65088 | 64522 |
| Ξένων Εταιρειών (Εσωτερικού) | 59 | 4402 | 4003 |
| Γενικό Σύνολο Κίνησης Εσωτερικού | 886 | 69490 | 68525 |
| Ελληνικών Εταιρειών (Εξωτερικού) | 35 | 2907 | 1910 |
| Τακτική Ξένων Εταιρειών (Εξωτερικού) | 95 | 7809 | 4958 |
| Μη Τακτική Ξένων Εταιρειών (Εξωτερικού) | 25 | 2559 | 1150 |
| Σύνολο Εξωτερικού Ξένων Εταιρειών | 120 | 10368 | 6108 |
| Γενικό Σύνολο Κίνησης Εξωτερικού | 155 | 13275 | 8018 |
| Τεχνική | 46 | 13 | 0 |
| Εμπορευματική | 17 | 0 | 0 |
| Αεροταξί Εσωτερικού (Ελληνικό Νηολόγιο) | 5 | 0 | 2 |
| Αεροταξί Εσωτερικού (Ξένο Νηολόγιο) | 4 | 0 | 0 |
| Σύνολο Αεροταξί Εσωτερικού | 9 | 0 | 2 |
| Αεροταξί Εξωτερικού (Ελληνικό Νηολόγιο) | 0 | 0 | 0 |
| Αεροταξί Εξωτερικού (Ξένο Νηολόγιο) | 62 | 18 | 16 |
| Σύνολο Αεροταξί Εξωτερικού | 62 | 18 | 16 |
| Στρατιωτικές | 55 | 88 | 0 |
| Ελικόπτερα | 14 | 2 | 2 |
| Positioning | 53 | 0 | 159 |
| Εκπαιδευτικές | 78 | 6 | 35 |
| Γενικά Σύνολα | 1375 | 82892 | 76757 |
Η κίνηση στις διεθνείς πτήσεις
Πιο αναλυτικά η διεθνής επιβατική κίνηση, παρουσίασε σημαντική πτώση της τάξης του -36,22%, καθώς μόλις 13.275 επιβάτες αφίχθησαν ή αναχώρησαν μέσω διεθνών πτήσεων, έναντι 20.813 τον ίδιο μήνα πέρυσι. Οι ξένες αεροπορικές εταιρείες πραγματοποίησαν συνολικά 120 τακτικές και μη τακτικές πτήσεις, μεταφέροντας 10.368 αφιχθέντες και 6.108 αναχωρούντες, ενώ οι μη τακτικές πτήσεις περιορίστηκαν στις 25.
Συνολικά, στο αεροδρόμιο καταγράφηκαν 1.375 αεροπορικές κινήσεις με 82.765 τον φετινό Μάρτιο, έναντι 86.324 τον Μάρτιο 2024.
Κίνηση ανά χώρα
Η Γερμανία και η Γαλλία παρέμειναν στις πρώτες θέσεις των αφίξεων από το εξωτερικό, με 3.597 επιβάτες να προέρχονται από τη Γερμανία και 2.448 από τη Γαλλία.
Σημαντική κίνηση καταγράφηκε επίσης από την Ολλανδία (1.335), τη Μεγάλη Βρετανία (1.889) και την Τσεχία (1.056).
| Χώρα | Αριθμός Κινήσεων | Επιβάτες – Αφιχθέντες | Επιβάτες – Αναχωρούντες |
| ΑΥΣΤΡΙΑ | 4 | 304 | 136 |
| ΒΕΛΓΙΟ | 2 | 195 | 57 |
| ΤΣΕΧΙΑ | 10 | 1056 | 702 |
| ΓΑΛΛΙΑ | 28 | 2448 | 1361 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 44 | 3597 | 2881 |
| ΕΛΛΑΔΑ | 883 | 69032 | 68386 |
| ΙΣΡΑΗΛ | 3 | 358 | 31 |
| ΙΤΑΛΙΑ | 8 | 292 | 255 |
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 2 | 133 | 10 |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 11 | 1335 | 1028 |
| ΕΛΒΕΤΙΑ | 16 | 870 | 648 |
| ΤΥΝΗΣΙΑ | 1 | 168 | 0 |
| ΤΟΥΡΚΙΑ | 9 | 630 | 417 |
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 16 | 1889 | 315 |
| ΠΟΛΩΝΙΑ | 1 | 0 | 177 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1038 | 82307 | 76404 |



























