Μικρή αύξηση σε σύγκριση με τον Μάϊο 2019 και σχετικά σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τον Μάϊο 2022, σημείωσαν οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού στο αεροδρόμιο Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης”, τον εφετινό Μάϊο, την ίδια στιγμή που σημειώθηκε μεγάλη αύξηση 33% στις αφίξεις από το εσωτερικό.
Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που αποκαλύπτει το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ τον Μάϊο 2023 αφίχθηκαν:
– από το εξωτερικό 403.347 επιβάτες, έναντι 382.738 τον περυσινό Μάϊο και 402.172 τον Μάϊο 2019. Η αύξηση σε σύγκριση με το 2022 είναι της τάξης του 5,38%
– από το εσωτερικό 65.660 επιβάτες, έναντι 49.259 τον περυσινό Μάϊο και 54.770 τον Μάϊο 2019. Η αύξηση σε σύγκριση με το 2022 είναι της τάξης του 33,29%.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | |||||
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ “ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ” | |||||
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ από 01-05-2023 έως 31-05-2023 | |||||
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ | ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | Αφιξ. Αναχ. | Αφιχθέντες | Αναχωρούντες | Διερχόμενοι | |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | |||||
2,02304E+13 | |||||
2,02305E+13 | |||||
Ελληνικών Εταιρειών | 794 | 58945 | 57323 | 320 | |
Ξένων Εταιρειών | 88 | 6715 | 6285 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 882 | 65660 | 63608 | 320 | |
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | |||||
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 539 | 40699 | 35117 | 375 | |
Ξένων Εταιρειών | |||||
Τακτική | 3445 | 306680 | 268541 | 6027 | |
Μή Τακτική | 618 | 55968 | 41603 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 4063 | 362648 | 310144 | 6027 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 4602 | 403347 | 345261 | 6402 |
Οι μεγάλες αγορές
Σε επίπεδο αγορών, πρώτη σε αφίξεις ήταν μακράν η Γερμανία, ακολουθούμενη από την Αγγλία, ενώ “ψηλά βρέθηκαν η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ελβετία.
Τα στοιχεία αναλυτικά έχουν ως ακολούθως:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | ||||
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ “ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ” | ||||
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ από 01-05-2023 έως 31-05-2023 | ||||
ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ||||
ΧΩΡΑ | Αρ. Κινήσεων | Αφιχθέντες | Αναχωρούντες | Διερχόμενοι |
AUSTRIA | 173 | 13873 | 9524 | |
BAHRAIN | 1 | 0 | ||
BELGIUM | 211 | 16773 | 15877 | 908 |
BULGARIA | 5 | 6 | 5 | |
CROATIA | 11 | 4 | 8 | 22 |
CYPRUS | 49 | 1475 | 1541 | |
CZECH REPUBLIK | 64 | 5001 | 2483 | |
DENMARK | 58 | 5016 | 4293 | |
EGYPT | 24 | 5 | 0 | |
ESTONIA | 33 | 2512 | 2235 | |
FINLAND | 32 | 2866 | 2932 | |
FRANCE | 607 | 48058 | 46229 | 331 |
GEORGIA | 2 | 4 | ||
GERMANY | 1527 | 131569 | 107435 | 79 |
GREECE | 1048 | 65896 | 65257 | 470 |
HUNGARY | 1 | 4 | ||
ICELAND | 1 | 172 | ||
IRELAND | 10 | 539 | 321 | |
ISRAEL | 169 | 9963 | 8293 | 185 |
ITALY | 111 | 7117 | 5465 | 609 |
JORDAN | 5 | 0 | 0 | |
LATVIA | 38 | 2639 | 2043 | |
LITHUANIA | 94 | 8529 | 6757 | |
LUXEMBOURG | 24 | 2136 | 1742 | |
MAURITIUS | 1 | 0 | ||
MOLDOVA REP | 10 | 840 | 196 | |
NETHERLANDS | 367 | 30474 | 30235 | 1352 |
NORWAY | 22 | 2172 | 1735 | |
POLAND | 186 | 17076 | 15422 | |
PORTUGAL | 1 | 5 | ||
ROMANIA | 45 | 3705 | 2613 | |
SAUDI ARABIA | 10 | 5 | 5 | |
SLOVENIA | 1 | 79 | ||
SPAIN | 6 | 2 | 0 | 1 |
SWEDEN | 39 | 4412 | 3827 | |
SWITZERLAND | 177 | 13640 | 11852 | 2 |
TUNISIA | 2 | 4 | 0 | |
TURKEY | 17 | 77 | 16 | |
UNITED ARAB EMIRATE | 6 | 0 | 0 | 2 |
UNITED KINGDOM | 777 | 73113 | 60607 | |
YUGOSLAVIA | 9 | 103 | 43 | |
DJIBOUTI | 2 | 22 | 41 | |
ERITREA | 1 | 0 | ||
MALTA | 2 | 4 | ||
SLOVAKIA | 1 | 0 | ||
5980 | 469864 | 409017 | 4002 |
fsdfsda