Tausende Reisende sitzen weiterhin in ganz Europa fest – darunter im Vereinigten Königreich, in Spanien, Frankreich und den Niederlanden – während die Fluggesellschaften easyJet, Vueling, Air France und KLM weiterhin mit 92 Flugausfällen und 2.739 Verspätungen zu kämpfen haben.
Diese Störungen, die insbesondere große Metropolen wie London, Barcelona, Paris und Amsterdam betreffen, sind vor allem auf eine Kombination aus betrieblichen Problemen, Personalmangel und ungünstigen Wetterbedingungen zurückzuführen. Sie verdeutlichen die Schwierigkeiten der Luftfahrtbranche, der hohen Nachfrage gerecht zu werden.
Zugleich unterstreicht die Situation die Herausforderungen, mit denen Reisende derzeit konfrontiert sind, während die Fluggesellschaften versuchen, die Auswirkungen auf die betroffenen Strecken zu bewältigen und im Verlauf des Tages einen möglichst reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
| Fluggesellschaft | Annullierte Flüge | Verspätete Flüge |
|---|---|---|
| easyJet | 28 | 468 |
| Vueling Airlines | 13 | 137 |
| SAS (Scandinavian Airlines) | 8 | 61 |
| Air France | 7 | 182 |
| Swiss | 6 | 89 |
| Norwegian Air Sweden | 5 | 53 |
| Brussels Airlines | 4 | 44 |
| SAS Link | 4 | 12 |
| KLM (Royal Dutch Airlines) | 3 | 115 |
| Aeroflot | 3 | 78 |
| Ryanair | 1 | 845 |
| Pegasus Airlines | 1 | 348 |
| British Airways | 1 | 131 |
| LOT Polish Airlines | 1 | 111 |
| BA Euroflyer | 1 | 20 |
| Aer Lingus | 1 | 19 |
| Scandinavian Airlines Ireland | 1 | 19 |
| Air Iceland Connect | 2 | 0 |
| Sata Internacional | 2 | 7 |
| Total | 92 | 2739 |
Flugannullierungen an europäischen Flughäfen nach Abflughafen
Heute sind viele große europäische Flughäfen von Flugausfällen betroffen, wobei der Flughafen Palma de Mallorca mit 15 Annullierungen die Liste der Störungen anführt. Weitere Flughäfen mit erheblichen Annullierungen sind Amsterdam Schiphol (6) und Charles de Gaulle/Roissy (4).
Die Flughäfen Barcelona, Mailand Malpensa und Kopenhagen meldeten jeweils 3 Annullierungen, während Zürich und Oslo jeweils 2 bis 3 Ausfälle verzeichneten. Insgesamt wurden 57 Annullierungen an verschiedenen europäischen Zielen registriert, was die anhaltenden betrieblichen Herausforderungen an wichtigen Reise-Drehkreuzen unterstreicht.
| Europäischer Flughafen | Land | Annullierte Flüge (#) | Verspätete Flüge (#) |
|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Spanien | 15 | 302 |
| Amsterdam Schiphol (AMS) | Niederlande | 6 | 145 |
| Charles de Gaulle/Roissy (CDG) | Frankreich | 4 | 199 |
| Barcelona Int’l (BCN) | Spanien | 3 | 146 |
| Malpensa Int’l (MXP) | Italien | 3 | 85 |
| Copenhagen (CPH) | Dänemark | 3 | 45 |
| Stockholm-Arlanda (ARN) | Schweden | 3 | 29 |
| Basle-Mulhouse (EAP) | Frankreich/Schweiz/Deutschland | 3 | 29 |
| Oslo, Gardermoen (OSL) | Norwegen | 3 | 26 |
| Zurich (Kloten) (ZRH) | Schweiz | 2 | 145 |
| Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) | Spanien | 2 | 129 |
| London Heathrow (LHR) | Vereinigtes Königreich | 2 | 127 |
| General Humberto Delgado (LIS) | Portugal | 2 | 123 |
| Brussels (BRU) | Belgien | 2 | 66 |
| London Luton (LTN) | Vereinigtes Königreich | 2 | 47 |
| Nice Cote d’Azur (NCE) | Frankreich | 2 | 41 |
| Geneva Cointrin Int’l (GVA) | Schweiz | 2 | 39 |
| Total | 57 | 1723 |
Flugannullierungen an europäischen Flughäfen: nach Zielort
Europäische Flughäfen sind heute erheblichen Flugstörungen ausgesetzt, mit insgesamt 63 gemeldeten Annullierungen an verschiedenen Zielen. Palma de Mallorca führt die Liste mit 16 Ausfällen an, gefolgt von Barcelona und Oslo mit jeweils 5 Annullierungen.
Weitere bemerkenswerte Störungen betreffen Flughäfen wie Charles de Gaulle in Paris, Schiphol in Amsterdam und Ibiza, mit jeweils 4 Annullierungen. Die Gesamtzahl der verspäteten Flüge an diesen Zielen liegt bei 1.488.
| Europäischer Flughafen | Land | Annullierte Flüge (#) | Verspätete Flüge(#) |
|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Spanien | 16 | 327 |
| Barcelona Int’l (BCN) | Spanien | 5 | 124 |
| Oslo, Gardermoen (OSL) | Norwegen | 5 | 38 |
| Charles de Gaulle/Roissy (CDG) | Frankreich | 4 | 147 |
| Amsterdam Schiphol (AMS) | Niederlande | 4 | 140 |
| Ibiza (IBZ) | Spanien | 4 | 48 |
| Geneva Cointrin Int’l (GVA) | Schweiz | 4 | 37 |
| Basle-Mulhouse (EAP) | Frankreich/Schweiz/Deutschland | 3 | 28 |
| London Gatwick (LGW) | Vereinigtes Königreich | 2 | 110 |
| London Heathrow (LHR) | Vereinigtes Königreich | 2 | 94 |
| Copenhagen (CPH) | Dänemark | 2 | 75 |
| Malpensa Int’l (MXP) | Italien | 2 | 72 |
| Naples Int’l (Capodichino) (NAP) | Italien | 2 | 60 |
| Stockholm-Arlanda (ARN) | Schweden | 2 | 53 |
| Brussels (BRU) | Belgien | 2 | 50 |
| London Luton (LTN) | Vereinigtes Königreich | 2 | 43 |
| Nice Cote d’Azur (NCE) | Frankreich | 2 | 33 |
| Khrabrovo (KGD) | Russland | 0 | 9 |
| Total | 63 | 1488 |
Betroffene Flugstrecken in Europa
Die Flugannullierungen an den großen europäischen Flughäfen haben heute zahlreiche wichtige Routen beeinträchtigt. Palma de Mallorca, mit der höchsten Anzahl an Ausfällen, betrifft vor allem Inlandsflüge innerhalb Spaniens, während auch Barcelona und Ibiza erhebliche Störungen erleben, die sowohl nationale als auch regionale Verbindungen betreffen. Die internationalen Strecken von Schiphol (Amsterdam) und Charles de Gaulle (Paris) sind ebenfalls stark betroffen, mit Verspätungen und Ausfällen, die sich auf europäische und interkontinentale Ziele erstrecken.
Darüber hinaus verzeichnen Flughäfen wie Oslo Gardermoen und Genf Cointrin mehrere Störungen, die insbesondere Reisende zwischen skandinavischen Ländern, der Schweiz und anderen europäischen Drehkreuzen betreffen. Diese Annullierungen haben zu weitreichenden Reiseunterbrechungen geführt und verursachen Verspätungen sowie Änderungen bei Buchungen für Passagiere zahlreicher Fluggesellschaften.



















