cyprus
Αγία Νάπα, Κύπρος

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ : Αυτά είναι τα πλέον ευπώλητα ξενοδοχεία στην Κύπρο, κατά HolidayCheck στο 7μηνο

ΜΕΛΕΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το top 30 των κυπριακών ξενοδοχείων με τις περισσότερες κρατήσεις στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018, στις γερμανόφωνες αγορές, κατά HolidayCheck, παρουσιάζει αποκλειστικά το money-tourism.gr.

Παράλληλα, στην λίστα που ακολουθεί εμφανίζονται ο αριθμός των κρατήσεων, τα έσοδα από τις κρατήσεις, αλλά και στοιχεία για την «δημοφιλία» των συγκεκριμένων ξενοδοχείων.

money tourism copyright cyprus
Η εικόνα της Κύπρου | money tourism copyright
Τα ξενοδοχεία

logoΠρώτο των πρώτων εξακολουθεί να βρίσκεται ένα ξενοδοχείο από το κατεχόμενο μέρος του νησιού, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί το Napa Mermaid Hotel & Suites, στην Αγία Νάπα, και την πρώτη τριάδα κλείνει το Hotel Nissi Beach Resort, επίσης στην Αγία Νάπα.

Δείτε την λίστα με τα πλεόν ευπώλητα ξενοδοχεία της Κύπρου

Hotel City Hotelname Bookings Reviews Published Total Travel Price Recommendation City Ranking Region Ranking
Famagusta Hotel Salamis Bay Conti 456 162 775.841,00 89,00 1 1
Agia Napa / Ayia Napa Napa Mermaid Hotel & Suites 329 109 639.171,00 98,20 1 2
Agia Napa / Ayia Napa Hotel Nissi Beach Resort 192 68 442.638,00 93,00 4 13
Protaras Crystal Springs Beach Hotel 191 73 471.320,00 98,20 2 4
Agia Napa / Ayia Napa Hotel Asterias Beach 145 74 332.555,00 85,10 8 30
Paphos Hotel Kefalos Beach Holiday Village 139 38 276.702,00 91,20 5 17
Protaras Hotel Sunrise Beach 128 42 322.522,00 96,10 4 7
Agia Napa / Ayia Napa Hotel Grecian Bay 91 25 189.778,00 91,00 5 18
Agia Napa / Ayia Napa Hotel Aktea Beach/Holiday Village 84 23 167.990,00 86,80 10 42
Girne / Kyrenia Hotel Acapulco Beach Club & Resort 81 19 170.175,00 89,70 2 3
Protaras Hotel Grecian Park 81 30 167.115,00 97,10 5 9
Agia Napa / Ayia Napa Hotel Limanaki Beach 71 21 114.371,00 94,20 7 24
Larnaka SENTIDO Sandy Beach 69 101 150.281,00 90,00 1 21
Protaras Hotel Malama Holiday Village 68 11 176.502,00 98,90 1 1
Paphos Constantinou Bros Athena Beach Hotel 68 30 121.071,00 95,20 2 14
Agia Napa / Ayia Napa Stamatia Hotel Ayia Napa 60 17 104.372,00 86,80 15 51
Bafra Kaya Artemis Resort 57 20 114.583,00 85,90 1 4
Agia Napa / Ayia Napa Hotel Grecian Sands 52 22 113.178,00 89,20 6 19
Mazotos Aldiana Club Zypern 52 142 168.394,00 95,70 1 8
Paphos Louis Ledra Beach Hotel 51 15 108.214,00 100,00 8 25
Paphos Azia Resort & Spa 47 41 90.567,00 89,00 7 22
Paphos Constantinou Bros Athena Royal Beach Hotel 47 8 84.488,00 93,30 4 16
Pegeia SENTIDO Thalassa Coral Bay 46 36 110.461,00 95,20 1 6
Protaras Hotel Sunrise Pearl 45 14 132.507,00 96,60 3 5
Agia Napa / Ayia Napa Hotel Pavlo Napa Beach 43 8 75.947,00 88,20 19 61
Pissouri Columbia Beach Resort 39 20 108.163,00 94,70 1 10
Bafra Limak Cyprus Deluxe Hotel 38 7 96.505,00 100,00 2 10
Kissonerga St. George Hotel 38 11 74.382,00 89,70 1 29
Larnaka Palm Beach Hotel & Bungalows 36 18 73.699,00 83,60 3 31
Paphos Olympic Lagoon Resort Paphos 35 12 105.778,00 91,70 1 12
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *