Mitsis_Norida_Kos
Το Mitsis Norida Beach

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ : Αυτά είναι τα top 50 ελληνικά ξενοδοχεία, κατά HolidayCheck, στο 7μηνο 2018 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΣΟΔΑ (ΛΙΣΤΑ)

ΜΕΛΕΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το top 50 των ελληνικών ξενοδοχείων με τις περισσότερες κρατήσεις στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018, στις γερμανόφωνες αγορές, κατά HolidayCheck, παρουσιάζει αποκλειστικά το money-tourism.gr.
Παράλληλα, στην λίστα που ακολουθεί εμφανίζονται ο αριθμός των κρατήσεων, τα έσοδα από τις κρατήσεις, αλλά και στοιχεία για την “δημοφιλία” των συγκεκριμένων ξενοδοχείων.
cyan
Ο κ. Μ. Μανούσος με την κα. Natalie Humphreys του HolidayCheck | money tourism photo

logoΠρώτο των πρώτων στην σχετική λίστα του HolidayCheck, είναι το Mitsis Norida στην Κω, ένα best seller παραδοσιακά ξενοδοχείο, του ομίλου Μήτση, ο οποίος έχει στην λίστα και την 3η θέση, ενώ αρκετά ξενοδοχεία του βρίσκονται στο top 50.

lindos_princess
Το εξαιρετικό Lindos Princess
palladium
Το Rodos Palladium

Παραδοσιακά ψηλά στην σχετική λίστα βρίσκεται ο όμιλος Χατζηλαζάρου, με το εξαιρετικό Lindos Princess, ενώ και άλλα ξενοδοχεία του ομίλου βρίσκονται στη λίστα. Ακόμη, στις πρώτες θέσεις συναντούμε ακόμη τον όμιλο CYAN Hotels, με το Apollonia, τον όμιλο Σαπουνάκη με το Lyttos, το επιτυχημένο Neptune, το Astir Odysseus στην Κω, το Rodos Palladium, της οικογένειας Κάτρη, το Ikos Oceania, της οικογένειας Ανδρεάδη, τον όμιλο Mayor, το Amada Colossos, τον όμιλο Maris με το Creta Maris, το Caravia Beach στην Κω, κ.λπ..

norida
To Mitsis Norida Beach Hotel

Δείτε την σχετική λίστα:

Hotel City Hotelname Bookings Reviews Published Total Travel Price Recommendation City Ranking Region Ranking
Kardamena Mitsis Norida Beach Hotel 665 377 1.550.679,00 € 96% 3 7
Kallithea Hotel Kalithea Horizon Royal 544 385 1.343.031,00 € 106% 1 6
Kokkini Hani Mitsis Rinela Beach Resort & Spa 434 866 1.066.787,00 € 98% 1 25
Georgioupolis Pilot Beach Resort 433 282 1.165.015,00 € 102% 4 10
Amoudara Apollonia Beach Resort & Spa 419 397 1.086.177,00 € 92% 1 18
Gouves Hotel Aphrodite Beach Club 414 267 788.023,00 € 92% 5 137
Lardos Lindos Princess Beach Hotel 411 285 1.224.156,00 € 99% 1 18
Mastichari Hotel Horizon Beach Resort 405 103 962.366,00 € 99% 2 6
Mastichari Neptune Hotels – Resort Convention Centre & Spa 394 120 1.213.319,00 € 97% 1 4
Georgioupolis Hotel Corissia Beach 375 173 652.224,00 € 99% 3 7
Faliraki lti Amada Colossos Resort 367 193 760.182,00 € 108% 14 67
Faliraki Mitsis Faliraki Beach Hotel & Spa 339 229 831.406,00 € 96% 4 12
Malia Alexander Beach Hotel & Village 330 154 864.823,00 € 96% 1 14
Ligaria CHC Athina Palace Resort & Spa 323 150 662.105,00 € 123% 1 139
Georgioupolis Anemos Luxury Grand Resort 317 193 770.097,00 € 105% 6 12
Analipsi Lyttos Beach Hotel 316 250 874.910,00 € 95% 1 27
Tigaki Astir Odysseus Kos Resort & Spa 313 106 845.109,00 € 94% 3 11
Platanes Nefeli Hotel Rethymno 303 122 469.042,00 € 99% 3 48
Makri Gialos SENTIDO Mikri Poli Atlantica 293 86 897.720,00 € 94% 1 28
Marmari Caravia Beach Hotel & Bungalows 280 137 687.623,00 € 96% 3 9
Agios Petros Mayor Capo Di Corfu 262 136 667.051,00 € 99% 1 2
Faliraki Hotel Calypso Palace 262 98 630.672,00 € 95% 3 10
Kardamena Mitsis Blue Domes Resort & Spa 261 158 755.641,00 € 100% 4 16
Kallithea Hotel La Marquise Luxury Resort Complex 260 148 768.280,00 € 105% 2 16
Kiotari Princess Andriana Resort & Spa 258 84 661.086,00 € 93% 1 20
Nikiti Anthemus Sea Beach Hotel & Spa 248 77 543.819,00 € 99% 1 9
Glyfada lti Grand Hotel Glyfada 244 74 665.769,00 € 96% 1 3
Kardamena Hotel Lagas Aegean Village 227 58 345.462,00 € 76% 17 59
Pelekas Mayor Pelekas Monastery 220 126 523.141,00 € 96% 1 12
Gerakini Hotel Sonia Village 218 84 344.544,00 € 93% 3 21
Chersónisos / Hersonissos Hotel Creta Maris Beach Resort 217 98 611.985,00 € 95% 1 42
Kiotari Hotel Rodos/Rhodos Princess Beach 217 113 588.477,00 € 94% 3 32
Mastichari Hotel Mastichari Bay 210 130 474.766,00 € 97% 3 15
Agia Pelagia Sea Side Resort & Spa 207 107 493.882,00 € 98% 1 65
Archangelos Porto Angeli Beach Resort 204 88 507.260,00 € 131% 1 42
Kiotari Mitsis Rodos Village Beach Hotel & Spa 196 116 454.735,00 € 88% 4 60
Anissaras Hotel Anissa Beach & Village 190 179 432.780,00 € 98% 2 63
Faliraki Esperos Village Blue & Spa 189 101 421.315,00 € 97% 12 43
Afitos Hotel Aristoteles Beach 187 73 286.645,00 € 90% 1 30
Faliraki Hotel Rhodos Palladium 186 67 465.638,00 € 100% 8 19
Agia Galini Hotel Irini Mare 182 55 425.251,00 € 95% 1 15
Panormos IBEROSTAR Creta Marine 180 49 389.211,00 € 90% 2 124
Agios Gordios Mayor La Grotta Verde Grand Resort 179 332 398.646,00 € 92% 1 8
Ialysos LABRANDA Blue Bay Resort 179 297 303.990,00 € 95% 4 103
Lambi Aeolos Beach Hotel 172 267 340.507,00 € 95% 5 32
Malia Ikaros Beach Luxury Resort & Spa 169 138 537.306,00 € 109% 2 19
Rhodos Stadt Rhodos Horizon Resort 169 74 352.249,00 € 96% 1 11
Parthenonas Lagomandra Hotel & Spa 167 61 271.388,00 € 97% 1 15
Nea Moudania Ikos Oceania 166 44 461.438,00 € 98% 1 4
Ixia Olympic Palace Resort Hotel & Convention Center 166 46 354.789,00 € 91% 2 37
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *